財団法人神戸市地域医療振興財団
西神戸医療センター
googleホームページへ
WEB全体 サイト内
HOME 病院からのお知らせ よくあるご質問 サイトマップ

外来診療のご案内

入院診療のご案内

救急診療のご案内

病院紹介
・病院概要
・院長挨拶
・理念
・患者の権利章典
・取得認定/指定医療
・統計
・病院機能評価
・兵庫県指定がん診療連携拠点病院

各診療科・各部門紹介

施設のご案内

地域医療連携

健康フォーラム

よりより医療のために

ボランティア活動

求人情報

看護部サイト
看護師募集要項
初期研修医募集要項
専攻医(後期研修医)募集要項

(財)日本医療機能評価機構認定書受領

兵庫県指定がん診察連携拠点病院指定通知書受領

※このサイトをご覧いただくには、以下のプレイヤーが必要です。ダウンロードしてご利用ください。
アクロバットリーダーをダウンロード

病院紹介

 統計
診療科別新患者数診療科別延患者数救急患者取扱件数
診療科別手術件数検査件数

<診療科別新患者数>
診療科 外来
19年度 20年度 21年度 22年度
年間 年間 年間 年間 1日平均
内科 8,410 8,250 10,617 9,262 38.1
循環器科 1,341 1,316 1,222 1,209 5.0
消化器科 4,550 4,321 3,969 3,881 16.0
呼吸器科 2,066 2,163 1,959 2,104 8.7
精神科・
神経科
561 471 253 276 1.1
小児科 9,303 8,807 11,983 10,762 44.3
外科 1,961 2,111 2,140 2,063 8.5
呼吸器外科 213 215 226 209 0.9
整形外科 4,505 4,302 3,935 4,048 16.7
脳神経外科 1,485 1,298 1,108 1,165 4.8
泌尿器科 1,660 1,733 1,655 1,839 7.6
皮膚科 3,102 3,004 2,608 2,483 10.2
産婦人科 3,711 3,489 3,338 3,416 14.1
眼科 1,801 2,129 1,792 1,667 6.9
耳鼻
いんこう科
3,185 2,585 1,832 2,460 10.1
放射線科 1,424 1,342 1,243 1,208 5.0
歯科口腔外科 2,712 2,531 2,566 2,622 10.8
健康診断 343 290 186 221 0.9
52,333 50,357 52,632 50,895 209.4

診療科 入院
19年度 20年度 21年度 22年度
年間 年間 年間 年間 1日平均
内科 1,038 1,062 1,090 1,059 3.1
循環器科 398 515 490 507 1.4
消化器科 1,396 1,522 1,522 1,491 4.2
呼吸器科 897 896 781 900 2.5
精神科・
神経科
3 1 0 5 0.0
小児科 989 1,106 1,203 1,258 3.4
外科 922 928 995 1,098 3.2
呼吸器外科 229 238 259 247 0.7
整形外科 783 720 769 728 2.0
脳神経外科 362 384 344 331 0.9
泌尿器科 503 542 669 729 2.0
皮膚科 30 42 91 120 0.3
産婦人科 1,716 1,864 1,862 1,846 5.1
眼科 542 512 573 632 1.7
耳鼻
いんこう科
400 351 326 380 1.1
放射線科 68 52 46 31 0.1
歯科口腔外科 93 84 89 31 0.1
健康診断 - - - - -
10,369 10,819 11,109 11,429 32.0

このページのトップへ▲

<診療科別延患者数>
診療科 外来
19年度 20年度 21年度 22年度
年間 年間 年間 年間 1日平均
内科 78,995 76,952 78,296 77,099 317.3
循環器科 29,510 26,131 24,884 23,410 96.3
消化器科 41,098 41,081 41,016 42,056 173.1
呼吸器科 24,079 23,273 18,986 18,548 76.3
精神科・
神経科
32,646 30,794 29,004 29,216 120.2
小児科 20,393 20,631 24,366 23,776 97.8
外科 26,843 27,827 27,605 25,848 106.4
呼吸器
外科
3,667 3,725 3,640 3,506 14.4
整形外科 37,481 35,757 35,273 35,393 145.7
脳神経
外科
11,769 10,920 9,716 8,775 36.1
泌尿器科 17,354 17,713 19,002 19,881 81.8
皮膚科 23,086 23,151 21,431 20,319 83.6
産婦人科 37,320 37,058 35,802 36,203 149.0
眼科 19,477 20,480 19,169 18,191 74.9
耳鼻
いんこう科
20,904 17,198 13,377 14,697 60.5
放射線科 9,567 13,344 13,159 13,213 54.4
歯科口腔
外科
7,331 6,943 6,716 7,860 32.3
リハビリ
テーション科
19,532 17,215 16,620 17,218 70.9
健康診断 397 330 220 288 1.2
461,449 450,523 438,282 435,497 1792.2

診療科 入院
19年度 20年度 21年度 22年度
年間 年間 年間 年間 1日平均
内科 21,234 20,083 18,737 18,125 49.7
循環器科 5,815 6,682 6,067 6,559 18.0
消化器科 14,807 15,520 15,844 14,763 40.4
呼吸器科 22,439 23,309 18,277 20,117 55.1
精神科・
神経科
116 33 180 336 0.9
小児科 7,198 7,539 7,753 8,051 22.1
外科 16,497 15,990 14,564 14,405 39.5
呼吸器
外科
3,740 3,575 3,756 3,311 9.1
整形外科 12,860 11,126 11,825 11,921 32.7
脳神経
外科
8,553 7,907 5,729 6,250 17.1
泌尿器科 5,053 5,055 5,473 5,768 15.8
皮膚科 347 504 963 1,062 2.9
産婦人科 16,723 16,888 16,036 16,479 45.1
眼科 5,448 5,147 4,450 4,840 13.3
耳鼻
いんこう科
5,167 5,313 4,181 4,025 11.0
放射線科 597 526 481 324 0.9
歯科口腔
外科
791 721 914 375 1.0
リハビリ
テーション科
- - - - -
健康診断 - - - - -
147,385 145,918 135,230 136,711 374.6

このページのトップへ▲

<救急患者取扱件数>
  外来 うち入院
総件数 一日平均 総件数 一日平均
平成19年度 26,346 72.2 1,793 4.9
平成20年度 25,519 69.9 1,916 5.2
平成21年度 29,546 80.9 2,004 5.5
平成22年度 28,100 76.9 2,122 5.8

このページのトップへ▲

<診療科別手術件数>
平成
19年度
平成
20年度
平成
21年度
平成
22年度
外科 918 962 921 915
眼科 964 1,017 1,090 1,250
産婦人科 769 853 851 923
整形外科 1,059 973 1,025 957
耳鼻いんこう科 421 364 332 337
泌尿器科 450 524 601 618
皮膚科 135 125 114 139
脳神経外科 197 204 167 170
歯科口腔外科 74 70 73 55
呼吸器外科 184 186 194 184
内科 40 51 46 42
麻酔科 22 16 30 18
その他 0 1 0 2
合計 5,233 5,346 5,444 5,610

このページのトップへ▲

<検査件数>
           平成
19年度
平成
20年度
平成
21年度
平成
22年度
コンピュータ断層 CT 18,634 18,643 18,265 19,900
MR 11,798 9,541 12,122 12,052
核医学診断 RI 1,425 1,399 1,179 1,122
検査 心臓カテーテル 317 350 290 278
骨密度測定 746 880 834 863
内視鏡検査 8,272 8,493 8,197 8,689
治療 放射線治療 5,503 10,051 9,817 10,051
ESWL 82 100 76 119
手術 経皮的血管 724 666 690 683
内視鏡的手術 803 768 764 757
経皮的手術 266 286 260 234
腹部超音波 13,086 10,934 14,003 13,236

このページのトップへ▲

★過去のデータ 平成17年 - 平成18年
★過去のデータ 平成12年 - 平成16年

西神戸医療センター
〒651-2273 神戸市西区糀台5丁目7番地1
TEL:078-997-2200(代表)/ FAX:078-997-2220

リンク集 更新履歴 お問い合わせ 個人情報保護 このサイトについて

Copyright(c) 西神戸医療センター. All Rights Reserved.